TÍNH NĂNG | Basic Cloud | Advanced Cloud | Enterprise |
1. Tính năng phần mềm CRM Best Systems | |||
Quản lý Khách hàng tiềm năng | |||
Quản lý thông tin cơ bản | ● | ● | |
Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng | ● | ● | |
Phân công công việc nhắc nhở khách hàng | ● | ● | |
Theo dõi Nguồn gốc của Khách hàng. | ● | ● | |
Quản lý Khách hàng | |||
Quản lý thông tin cơ bản | ● | ● | ● |
Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng | ● | ● | ● |
Phân công công việc nhắc nhở khách hàng | ● | ● | ● |
Quản lý hợp đồng | ● | ● | |
Quản lý thanh toán hợp đồng | ● | ● | |
Quản lý Bán hàng (TD) | |||
Quản lý Đặt hàng | ● | ● | ● |
Xuất hóa đơn VAT | ● | ● | ● |
In đơn hàng/ Hóa đơn/ Phiếu giao hàng | ● | ● | ● |
Quản lý trả hàng | ● | ● | ● |
Quản lý thanh toán | ● | ● | ● |
Quản lý Sản phẩm và Hàng tồn kho (TD) | |||
Quản lý thông tin sản phẩm | ● | ● | ● |
Quản lý Đơn hàng/ Báo giá | ● | ● | ● |
Nhập/ Xuất/ Điều chỉnh kho | ● | ● | ● |
Quản lý nhiều kho | ● | ● | ● |
Cấu trúc giá và Khuyến mãi | ● | ● | |
Quản lý Giảm giá, Hoa hồng, Chiết khấu (SV) | |||
Quản lý giảm giá trên đơn hàng | ● | ● | ● |
Quản lý chiết khấu thanh toán | ● | ● | ● |
Quản lý hoa hồng đại lý | ● | ● | ● |
Cấu trúc giá và Khuyến mãi | ● | ● | |
Quản lý bất động sản (RE) | |||
Quản lý giữ chỗ | ● | ● | |
Quản lý đặt cọc | ● | ● | |
Email quảng cáo | |||
Quản lý danh mục khách hàng | ● | ● | ● |
Gửi email quảng cáo | Giới hạn | ● | ● |
Theo dõi lượt xem (*) | ● | ● | ● |
Quản lý Hợp đồng | |||
Quản lý tất cả tài liệu bao gồm báo giá, hợp đồng, biên bản… | ● | ● | |
Xuất hợp đồng tự động | ● | ● | |
Nhắc nhở và email nhắc nhở thanh toán, đến hạn hợp đồng (*) | ● | ● | |
Quản lý Hỗ trợ khách hàng | |||
Quản lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng (theo dõi và phân công) | ● | ● | |
Quản lý tài liệu | |||
Quản lý toàn bộ tài liệu | ● | ● | ● |
Tạo tài liệu tự động | ● | ● | |
Quản lý nhân viên | |||
Quản lý thông tin nhân viên | ● | ● | ● |
Phân công công việc | ● | ● | ● |
Báo cáo | |||
Báo cáo bán hàng | ● | ● | ● |
Báo cáo hàng tồn kho | ● | ● | ● |
Báo cáo phát triển theo yêu cầu | Báo giá | Báo giá | |
Quản lý người dùng | |||
Mỗi người dùng có tài khoản và mật khẩu riêng | ● | ● | ● |
Quản lý thông tin người dùng | ● | ● | ● |
Phân quyền người dùng theo tính năng | ● | ● | ● |
Phân quyền người dùng theo dữ liệu (phòng ban) | ● | ||
Số lượng người dùng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không giới hạn |
2. Tính năng chung, bảo mật và an toàn dữ liệu | |||
Sử dụng trên máy tính và điện thoại qua trình duyệt web | ● | ● | ● |
Hệ thống Nhật ký theo dõi ghi nhận tất cả hoạt động của người dùng | ● | ● | |
Cung cấp API để liên kết cho Mobile App hoặc các ứng dụng khác | ● | ||
Cài đặt | Online | Online | Server khách hàng |
Thay đổi theo yêu cầu khách hàng (báo giá riêng) | ● |
HD Expertise Information Technology Ltd.
Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 12, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
info@best.systems
0911 05 10 10 - 028 3820 6820